Artikel
Art. Nr. | Länge | Breite | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | TriCond Leiter | Bruchlast | VPE | | Palette | | Preis |
449590 | 200 m | 10 mm | weiß / schwarz | 3,5 km | 0,59 Ω/m | 4 | 0,25 mm | 60 kg | 1/12 | 1/12 | 240 PAL | 240 PAL | 17,99 € |
449591 | 200 m | 20 mm | weiß / schwarz | 5 km | 0,39 Ω/m | 6 | 0,25 mm | 120 kg | 1/12 | 1/12 | 120 PAL | 120 PAL | 19,99 € |
449598 | 200 m | 20 mm | weiß / petrol | 5 km | 0,39 Ω/m | 6 | 0,25 mm | 120 kg | 1/12 | 1/12 | 120 PAL | 120 PAL | 21,99 € |
449599 | 200 m | 20 mm | weiß / pink | 5 km | 0,39 Ω/m | 6 | 0,25 mm | 120 kg | 1/12 | 1/12 | 120 PAL | 120 PAL | 21,99 € |
449592 | 200 m | 40 mm | weiß / schwarz | 8,5 km | 0,23 Ω/m | 10 | 0,25 mm | 230 kg | 1/6 | 1/6 | 48 PAL | 48 PAL | 39,99 € |
Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).