Weidezaunband TopLine Plus

AKO TopLine Plus Bänder garantieren hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen.

Im Vergleich zu nicht rostenden Drähten gleicher Stärke besitzen Bänder, Litzen und Seile der TopLine Plus Linie, durch Verwendung unseres bewährten Leitermaterials TriCOND, eine 5 x höhere Leitfähigkeit, d. h. mit TriCOND können Sie 5 x längere Zäune betreiben bzw. "transportieren" 5 x mehr Strom zum Ort der Tierberührung = 5 x mehr Sicherheit

Artikel
Art. Nr.LängeBreiteFarbemax. empf. ZaunlängeWiderstandAnzahl LeiterTriCond LeiterBruchlastVPEPalettePreis
4491504200 m10 mmweiß / rot4 km0,467 Ω/m4 0,3 mm90 kg1/121/12240 PAL240 PAL17,99 €
449568200 m10 mmgelb / orange4 km0,467 Ω/m4 0,3 mm90 kg1/121/12240 PAL240 PAL19,99 €
4491505500 m10 mmweiß / rot4 km0,467 Ω/m4 0,3 mm90 kg1/61/6120 PAL120 PAL39,99 €
449566200 m10 mmorange5 km0,374 Ω/m5 0,3 mm90 kg1/121/12240 PAL240 PAL21,99 €
449550400 m20 mmweiß / rot5 km0,374 Ω/m5 0,3 mm120 kg1/61/660 PAL60 PAL39,99 €
449569200 m10 mmblau5 km0,374 Ω/m5 0,3 mm90 kg1/121/12240 PAL240 PAL20,99 €
449551200 m20 mmweiß / rot5 km0,374 Ω/m5 0,3 mm120 kg1/121/12120 PAL120 PAL22,99 €
449567200 m10 mmgelb5 km0,374 Ω/m5 0,3 mm90 kg1/121/12240 PAL240 PAL21,99 €
449554200 m40 mmweiß / rot10 km0,187 Ω/m10 0,3 mm230 kg1/61/672 PAL72 PAL44,99 €
449563200 m20 mmgelb / orange5 km0,374 Ω/m5 0,3 mm120 kg1/121/12120 PAL120 PAL22,99 €
449570200 m20 mmblau6 km0,311 Ω/m6 0,3 mm120 kg1/121/12120 PAL120 PAL22,99 €
449109200 m40 mmgrün10 km0,187 Ω/m10 0,3 mm230 kg1/61/648 PAL48 PAL46,99 €
449108200 m20 mmgrün5 km0,374 Ω/m5 0,3 mm120 kg1/121/12120 PAL120 PAL22,99 €
449553200 m40 mmbraun10 km0,187 Ω/m10 0,3 mm230 kg1/61/672 PAL72 PAL45,99 €

Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).


TriCOND-Leiterdrähte wurden über die letzten Jahre intensiv getestet und zeigten eine lange Haltbarkeit. Der geringe Widerstand von TriCOND-Drähten und die damit verbundene hohe Hütewirkung resultieren in einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis. Ein Vergleich lohnt sich (Widerstand in Ohm/Meter im Verhältnis zum Preis).