Weidetor verstellbar
- stabiles, verzinktes Stahl-Weidetor
Artikel
Art. Nr. | Beschreibung | Verstellbarkeit | Höhe | Material | VPE | | Palette | | Preis | |
442900 | Weidetor verstellbar | 2 m - 3 m | 90 cm | Stahl feuerverzinkt | 1 | 1 | 50 PAL | 50 PAL | 159,00 € | |
442901 | Weidetor verstellbar | 3 m - 4 m | 90 cm | Stahl feuerverzinkt | 1 | 1 | 23 PAL | 23 PAL | 194,00 € | |
442902 | Weidetor verstellbar | 4 m - 5 m | 90 cm | Stahl feuerverzinkt | 1 | 1 | 23 PAL | 23 PAL | 239,00 € | |
44893 | Weidetor verstellbar | 1 m - 1,7 m | 110 cm | Stahl feuerverzinkt | 1 | 1 | | | 129,00 € | |
44892 | Weidetor verstellbar | 2 m - 3 m | 110 cm | Stahl feuerverzinkt | 1 | 1 | | | 159,00 € | |
44891 | Weidetor verstellbar | 3 m - 4 m | 110 cm | Stahl feuerverzinkt | 1 | 1 | | | 194,00 € | |
44895 | Weidetor verstellbar | 4 m - 5 m | 110 cm | Stahl feuerverzinkt | 1 | 1 | | | 239,00 € | |
442557 | Weidetor verstellbar | 5 m - 6 m | 110 cm | Stahl feuerverzinkt | 1 | 1 | 23 PAL | 23 PAL | 274,00 € | |
Zubehör
Art. Nr. | Beschreibung | Material | Länge | Ø | VPE | | Preis | |
442578 | Schlosshalterung für Torpfahl | Metall feuerverzinkt | | | 1 | 29,99 € | |
442579 | Scharnierbolzenaufnahme (paarweise) für Torpfahl | Metall feuerverzinkt | | | 1 | 15,99 € | |
442940 | Verschlussriegel für Weidetore | Metall feuerverzinkt | | | 1 | 18,99 € | |
442577 | Torpfahl für Weidetor mit Kunststoffkappe | Metall feuerverzinkt | 2 m | 88 mm | 1 | 45,99 € | |
Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).